長距離ウォーキングの大会は日本各地で行われています。
ここでは、50km〜100km超の大会を一覧の形にしてまとめています。
気になる大会がありましたら、公式サイトのURLをクリックして、チェックしてみてください。
※大会の情報については随時更新中
2024年の長距離ウォーキングの大会一覧
100km以上のウォーキング大会
開催日程 | 大会名 | 距離 | 開催地 (スタート→ゴール) | 参加費 | 公式サイト |
---|---|---|---|---|---|
1/13〜1/14 | 奈良まほろばウルトラウォーキング | 100km | 奈良県 | ¥13,300 | URL |
2/23〜2/24 | 歴史と文化に触れるディープ大阪ウルトラウォーキング | 104km | 大阪府 | ¥13,300 | URL |
3/23〜3/24 | 霞ヶ浦一周ウルトラウォーキング | 115km | 茨城県 | ¥13,300 | URL |
4/6〜4/7 | 琵琶湖一周ウルトラウォーキング | 103km | 滋賀県 | ¥13,300 | URL |
4/20〜4/21 | しおや100キロウォーク | 100km | 栃木県 | ¥12,000 | URL |
4/20〜4/21 | 甲子園歩け大会 | 100km | 兵庫県 | ¥15,000 | URL |
4/27〜4/28 | 三浦半島周遊ウルトラウォーキング | 100km | 神奈川県 | ¥13,300 | URL |
5/3〜5/4 | 晴れの国おかやま24時間・100キロ歩行 | 100km | 岡山県 | ¥13,000 | URL |
5/4〜5/5 | 神戸明石ウルトラウォーキング | 102km | 兵庫県 | ¥13,300 | URL |
5/11〜5/12 | ぐんま100kmウォーク | 100km | 群馬県 | ¥10,000 | URL |
5/18〜5/19 | 東京エクストリームウォーク100 | 100km | 神奈川県→東京都 | ¥18,000 | URL |
5/25〜5/26 | 富士山一周ウルトラウォーキング | 125km | 山梨県→静岡県 | ¥13,300 | URL |
5/25〜5/26 | つくばりんりんロード100キロウォーク大会 | 100km | 茨城県 | ¥9,000 | URL |
5/25〜5/26 | 関西チャリティ100km歩こうよ!大会 | 100km | 兵庫県 | ¥7,800 | URL |
6/8〜6/9 | 淡路島一周ウルトラウォーキング | 110km | 兵庫県 | ¥13,300 | URL |
6/29〜6/30 | 箱根古道と駅伝の道ウルトラウォーキング | 100km | 東京都/神奈川県 | ¥13,300 | URL |
7/13~7/14 | 日本平と駿河東海道ウルトラウォーキング | 100km | 静岡県 | ¥13,300 | URL |
8/3〜8/4 | 信州中山道と木曽路12宿ウルトラウォーキング | 105km | 長野県 | ¥13,300 | URL |
9/14〜9/15 | しまなみ海道ウルトラウォーキング | 100km | 広島県→愛媛県 | ¥13,300 | URL |
9/14~9/15 | せとうちジャーニーウォーク in 広島 | 120km | 広島県 | ¥17,000(通常エントリー) | URL |
10/12〜10/13 | 中山道・木曽路ウルトラウォーキング | 103km | 岐阜県→長野県 | ¥13,300 | URL |
10/12〜10/13 | 行橋〜別府100キロウォーク | 100km | 福岡県→大分県 | ¥9,500 | URL |
10/19〜10/20 | 東京エクストリームウォーク100 | 100km | 神奈川県→東京都 | ¥18,000 | URL |
10/19〜10/20 | 第10回びわ湖チャリティー100km歩行大会 「びわ100ファイナル」 | 100km | 滋賀県 | ¥17,000 | URL |
10/19〜10/20 | 三河湾チャリティー100km歩け歩け大会 | 100km | 愛知県 | ¥15,000 | URL |
10/26〜10/27 | 関西エクストリームウォーク100 | 100km | 兵庫県→大阪府 | ¥16,500 | URL |
10/26〜10/27 | 小豆島一周ウルトラウォーキング | 100km | 香川県 | ¥13,300 | URL |
10/26~10/27 | 鶴ヶ島100kmウォーク | 100km | 埼玉県 | ¥11,000 | URL |
11/2〜11/3 | 尾張三河ウルトラウォーキング | 100km | 愛知県 | ¥13,300 | URL |
11/9〜11/10 | SUN-IN未来100kmウォーク | 100km | 鳥取県 | ¥10,000(個人) | URL |
11/23〜11/24 | 京都ウルトラウォーキング | 110km | 京都府→滋賀県 | ¥13,300 | URL |
12/14〜12/15 | ゴールデンルート沖縄美ら海ウルトラウォーキング | 100km | 沖縄県 | ¥13,300 | URL |
12/30〜1/1 | 伊勢神宮初詣ウルトラウォーキング | 100km | 奈良県→三重県 | ¥25,300(宿泊費込み) | URL |
50km以上100km未満のウォーキング大会
開催日程 | 大会名 | 距離 | 開催地 (スタート→ゴール) | 参加費 | 公式サイト |
---|---|---|---|---|---|
3/9 | 東京エクストリームウォーク 50K | 50km | 東京都 | ¥10,000 | URL |
4/20 | 甲子園歩け大会 | 50km | 兵庫県 | ¥10,000 | URL |
6/1 | エクストリームウォークEXTRA in 淡路島 | 50km | 兵庫県 | ¥10,000 | URL |
6/15 | ONEDAY50km記録会2024 大阪から京都50kmウォーキング大会 | 50km | 大阪府→京都府 | ¥7,000 | URL |
9/14〜9/15 | しまなみ海道ウルトラウォーキング | 75km | 広島県→愛媛県 | ¥12,300 | URL |
10/26~10/27 | 鶴ヶ島100kmウォーク | 60km | 埼玉県 | ¥11,000 | URL |
11/9 | SUNRISE to SUNSET Walk | 42km | 東京都 | ¥14,300 | URL |
12/21 | ONEDAY50km記録会 関東ウォーキング大会 | 50km | 東京都→埼玉県 | ¥8,000 | URL |
12/31〜1/1 | 伊勢神宮初詣ウルトラウォーキング | 60km | 三重県 | ¥13,300 | URL |
2025年の長距離ウォーキングの大会一覧
100km以上のウォーキング大会
開催日程 | 大会名 | 距離 | 開催地 (スタート→ゴール) | 参加費 | 公式サイト |
---|---|---|---|---|---|
1/11〜1/12 | 奈良まほろばウルトラウォーキング | 100km | 奈良県 | ¥13,300 | URL |
2/1~2/2 | 日本平と駿河東海道ウルトラウォーキング | 100km | 静岡県 | ¥13,800 | URL |
2/23〜2/24 | 屋久島ウルトラウォーキング | 102km | 鹿児島 | ¥16,500(一般) | URL |
3/22〜3/23 | 東京物語ウルトラウォーキング | 100km | 東京都 | ||
3/22~3/23 | 山から海へ 福井_ザウルスウォーキング | 115km | 福井県 | ¥15,000 | URL |
4/5~4/6 | 三浦半島周遊ウルトラウォーキング | 100km | 神奈川県 | ¥13,800 | URL |
4/19~4/20 | 甲子園歩け大会 | 100km | 兵庫県 | URL | |
4/19〜4/20 | ディープ大阪ウルトラウォーキング | 104km | 大阪府 | ¥13,800 | URL |
5/3〜5/5 | 琵琶湖一周200kmウォーキング(びわ200GP) | 200km | 滋賀県 | ¥21,000 | URL |
5/4~5/5 | 琵琶湖一周100kmウォーキング | 103km | 滋賀県 | ¥13,800 | URL |
5/17〜5/18 | 神戸明石ウルトラウォーキング | 102km | 兵庫県 | ¥13,800 | URL |
5/17〜5/18 | 東京エクストリームウォーク100 | 100km | 神奈川県→東京都 | ¥18,000 | URL |
6/7〜6/8 | 富士山一周ウルトラウォーキング | 125km | 静岡県 | ¥13,800 | URL |
6/21〜6/22 | 淡路島一周ウルトラウォーキング | 110km | 兵庫県 | \13,800 | URL |
7/19〜7/20 | 信州木曽路12宿ウルトラウォーキング | 100km | 長野県 | ¥13,300 | URL |
9/13〜9/14 | 箱根古道と駅伝の道ウルトラウォーキング | 101km | 東京都→神奈川県 | ¥13,800 | URL |
9/27~9/28 | 中山道・木曽路ウルトラウォーキング | 103km | 岐阜県→長野県 | \13,800 | URL |
10/11~10/12 | しまなみ海道ウルトラウォーキング | 102km | 広島県→愛媛県 | \13,800 | URL |
10/25~10/26 | 小豆島一周ウルトラウォーキング | 100km | 香川県 | ¥13,800 | URL |
11/1~11/2 | 尾張三河ウルトラウォーキング | 100km | 愛知県 | ¥13,800 | URL |
11/22~11/23 | 紅葉の三都を巡る京都ウルトラウォーキング | 京都府→滋賀県 |
50km以上100km未満のウォーキング大会
開催日程 | 大会名 | 距離 | 開催地 (スタート→ゴール) | 参加費 | 公式サイト |
---|---|---|---|---|---|
3/15 | ONEDAY50km記録会2025 大阪から京都50kmウォーキング大会 | 50㎞ | 大阪府→京都府 | ¥7,500 | URL |
3/22 | 関西エクストリームウォーク 50K | 50km | 大阪府 | ¥10,000 | URL |
4/19 | 甲子園歩け大会 | 50km | 兵庫県 | URL | |
6/28 | 旭川と美瑛・富良野を巡るラベンダー街道ウルトラウォーキング | 63km | 北海道 | ¥11,500 | URL |
10/11~10/12 | しまなみ海道ウルトラウォーキング | 75km | 広島県→愛媛県 | ¥12,800 | URL |
過去に参加した長距離ウォーキング大会の感想
これまでにtoniemonが実際に参加した長距離ウォーキング大会の感想をブログ記事のリストです。
コメント
北陸新幹線が開通して1周年。1周年記念の公式イベントではありませんが、その時期に合わせて福井県で115kmのウォーキングを開催しますので、ぜひ参加してください
イベントHP
https://chylim.com/chylim_walking/event_list/fukui/