長距離ウォーキングに挑戦したいと思っても、どの大会を選べばいいか迷いますよね。目標が決まれば、日々の練習(トレーニング)にも自然と身が入るようになります。
この記事では、2026年に開催される全国の主要な100km・50kmウォーキング大会を一覧にまとめました。
僕が実際に参加して完歩した大会については、当時の様子がわかる動画(YouTube)や詳細なブログ記事へのリンクも掲載しています。
自分にぴったりの「挑戦の場」を見つける参考にしてください。
※大会の情報については随時更新中
初心者が大会を選ぶときのポイント
初めて長距離ウォーキングに参加する場合、以下の3点を意識して選ぶのが完歩への近道です。
- まずは「50km」から: いきなり100kmはハードルが高いですが、50kmならしっかり準備をすれば初心者でも十分にゴールを狙えます [354、355]。
- 自宅から近い大会を選ぶ: ゴール後は想像以上に体力を消耗しています。帰宅時の負担を考え、なるべく近場の大会から探すのがおススメです。
- 制限時間に余裕があるか: 初めての方は、制限時間が長めに設定されている大会を選ぶと、精神的な余裕を持って歩けます。
50km完歩までの具体的なステップは、こちらの記事に詳しくまとめています。
関連記事:

2026年の長距離ウォーキングの大会一覧
100km以上のウォーキング大会
| 開催日程 | 大会名 | 距離 | 開催地 (スタート→ゴール) | 参加費 | 公式サイト | レポート |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/10〜1/11 | 奈良まほろばウルトラウォーキング | 102km | 奈良県 | ¥13,800 | URL | |
| 1/31~2/1 | 日台友好親善台北ウルトラウォーキング | 106km | 台湾台北 | ¥15,000 | URL | |
| 2/21~2/22 | 浜名湖と遠州東海道ウルトラウォーキング | 105km | 愛知→静岡 | ¥14,000 | URL | |
| 3/7~3/8 | 日本平と駿河東海道ウルトラウォーキング | 100km | 静岡県 | ¥14,000 | URL | |
| 3/14~3/15 | 湯渡し100 | 100km | 神奈川県 | ¥13,000 | URL | |
| 3/28~3/29 | ぐるっと東京湾ウォーキング | 100km | 東京都→千葉県 | ¥15,000 | URL | |
| 3/28〜3/29 | 東京物語ウルトラウォーキング | 100km | 東京都 | ¥14,000 | URL | |
| 4/4~4/5 | 三浦半島周遊ウルトラウォーキング | 100km | 神奈川県 | ¥14,000 | URL | |
| 4/18〜4/19 | ディープ大阪ウルトラウォーキング | 104km | 大阪府 | ¥14,000 | URL | |
| 4/18~4/19 | 糸島三都110キロウォーク | 110km | 福岡県 | ¥13,000 | URL | |
| 4/18~4/19 | しおや100キロウォーク | 100km | 栃木県 | ¥12,000 | URL | |
| 4/18~4/19 | 甲子園歩け大会 | 100km | 兵庫県 | ¥19,800 | URL | |
| 5/2〜5/4 | 琵琶湖一周200kmウォーキング(びわ200GP) | 200km | 滋賀県 | ¥21,200 | URL | |
| 5/2~5/3 | 琵琶湖一周100kmウォーキング | 103km | 滋賀県 | ¥14,000 | URL | 🎥動画 📋記事 |
| 5/3~5/4 | 晴れの国おかやま24時間・100キロ歩行 | 100km | 岡山県 | ¥13,000 | URL | |
| 5/4~5/5 | 福井_ザウルスウォーキング | 110km | 福井県 | ¥15,000 | URL | |
| 5/9~5/10 | ぐんま100kmウォーク | 100km | 群馬県 | ¥12,000 | URL | |
| 5/16〜5/17 | 神戸明石ウルトラウォーキング | 102km | 兵庫県 | ¥14,000 | URL | |
| 5/23~5/24 | 東京エクストリームウォーク100 | 100km | 神奈川県→東京都 | ¥19,000 | URL | |
| 5/23~5/24 | つくばりんりんロード100キロウォーク大会 | 100km | 茨城県 | ¥12,000 | URL | |
| 6/6〜6/7 | 富士山一周ウルトラウォーキング | 125km | 静岡県 | ¥14,000 | URL | |
| 6/20~6/21 | 中山道・木曽路ウルトラウォーキング | 103km | 岐阜県→長野県 | ¥14,000 | URL | |
| 7/4~7/5 | 西國街道と夕暮れの瀬戸内海ロングウォーキング | 100km | 兵庫県→岡山県 | ¥15,000 | URL | |
| 7/18〜7/19 | 木曽路12宿と諏訪湖ウルトラウォーキング | 102km | 長野県 | ¥14,000 | URL | |
| 8/1~8/2 | 夏の軽井沢と上州中山道ウルトラウォーキング | 101km | 長野県→群馬県 | ¥14,000 | URL | |
| 9/5~9/6 | 箱根古道と駅伝の道ウルトラウォーキング | 101km | 東京都→神奈川県 | ¥14,000 | URL | |
| 9/20~9/21 | 阿蘇山1周と豊後街道ウルトラウォーキング | 120km | 熊本県 | ¥14,000 | URL | |
| 9/20~9/21 | せとうちジャーニーウォーク | 120km | 広島県 | ¥19,000 | URL | |
| 10/10~10/11 | しまなみ海道ウルトラウォーキング | 102km | 広島県→愛媛県 | ¥14,000 | URL | |
| 10/10~10/11 | 行橋〜別府100キロウォーク | 100㎞ | 福岡県→大分県 | ¥9,000 | URL | |
| 10/24~10/25 | 小豆島一周ウルトラウォーキング | 100km | 香川県 | ¥14,000 | URL | |
| 10/24~10/25 | 三河湾チャリティー100km歩け歩け大会 | 100㎞ | 愛知県 | |||
| 10/24~10/25 | 鶴ヶ島100kmウォーク | 100㎞ | 埼玉県 | |||
| 10/31~11/1 | 尾張三河ウルトラウォーキング | 100km | 愛知県 | ¥14,000 | URL | |
| 10/31~11/1 | BIWA100ウルトラウォーク | 100㎞ | 滋賀県 | URL | ||
| 10/31~11/1 | 飯塚ー小倉100㎞ウォーク | 100㎞ | 福岡県 | URL | ||
| 11/7~11/8 | 珊瑚の楽園 宮古島一周ウォーキング | 110km | 沖縄県 | ¥15,000 | URL | |
| 11/21~11/22 | 紅葉の三都を巡る京都ウルトラウォーキング | 103km | 京都府→滋賀県 | ¥14,000 | URL | |
| 11/28~11/29 | 淡路島一周ウルトラウォーキング | 110km | 兵庫県 | ¥14,000 | URL | |
| 12/12~12/13 | ゴールデンルート沖縄美ら海ウルトラウォーキング | 100km | 沖縄県 | ¥14,000 | URL | |
| 12/30~1/1 | 伊勢神宮初詣ウルトラウォーキング | 100km | 奈良県→三重県 | |||
| 12/28~1/1 | 伊勢神宮初詣ウルトラウォーキング(ウルトラロングコース) | 170km | 大阪府→三重県 | |||
| 12/29~1/1 | 伊勢神宮初詣ウルトラウォーキング(ロングコース) | 130km | 奈良県→三重県 |
50km以上100km未満のウォーキング大会
| 開催日程 | 大会名 | 距離 | 開催地 (スタート→ゴール) | 参加費 | 公式サイト |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/17 | 江戸の旅_成田山詣ウォーキング | 50km | 千葉県 | ¥8,000 | URL |
| 2/14 | ONEDAY50km記録会 中部ウォーキング大会 | 50km | 岐阜県 | ¥8,700 | URL |
| 2/21 | ジオパーク伊豆ウォーキング | 50km | 神奈川県→静岡県 | ¥8,000 | URL |
| 3/14 | 東京エクストリームウォーク 50K | 50km | 東京都 | ¥11,000 | URL |
| 3/21 | 関西エクストリームウォーク 50K | 50km | 大阪府 | ¥11,000 | URL |
| 4/18~4/19 | 甲子園歩け大会 | 50km | 兵庫県 | ¥14,300 | URL |
| 4/25 | 淡路島 うまいもんウォーク 50㎞ | 50㎞ | 兵庫県 | ¥11,000 | URL |
| 5/10 | ONEDAY50km記録会 関西ウォーキング大会 | 50km | 大阪府→京都府 | ¥8,700 | URL |
| 6/6 | 江戸から小江戸_川越ウォーキング | 54km | 東京都→埼玉県 | ¥8,000 | URL |
| 6/27 | 富良野ラベンダー街道60kmウルトラウォーキング | 65km | 北海道 | ¥11,700 | URL |
| 7/25 | 寄り道箱根越えウォーキング | 54km | 神奈川県→静岡県 | ¥8,000 | URL |
| 8/22 | サンセット・サンライズウォーキング in 三浦 | 50㎞ | 神奈川県 | ||
| 9/20~9/21 | せとうちジャーニーウォーク | 60km | 広島県 | ¥15,000 | URL |
| 10/10~10/11 | しまなみ海道ウルトラウォーキング | 75km | 広島県→愛媛県 | ¥13,000 | URL |
| 12/19 | ONEDAY50km記録会 関東ウォーキング大会 | 50km | 東京都→埼玉県 | ||
| 12/31~1/1 | 伊勢神宮初詣ウルトラウォーキング | 60km | 三重県 |
大会にエントリーしたら準備すべきもの
自分に合った大会が決まったら、次は装備の準備を始めましょう。
長距離ウォーキングでは、シューズや靴下の選択ミスが「マメ」や「関節の痛み」に直結し、リタイアの原因になります。
僕が5回以上の100km完歩で辿り着いた、足のトラブルを防ぐための必須アイテムや軽量化のコツは、こちらのガイドを参考にしてください。
関連記事:

2025年の長距離ウォーキングの大会一覧
※参考情報として過去の大会を残しています
100km以上のウォーキング大会
| 開催日程 | 大会名 | 距離 | 開催地 (スタート→ゴール) | 参加費 | 公式サイト | レポート |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/11〜1/12 | 奈良まほろばウルトラウォーキング | 100km | 奈良県 | ¥13,300 | URL | |
| 2/1~2/2 | 日本平と駿河東海道ウルトラウォーキング | 100km | 静岡県 | ¥13,800 | URL | |
| 2/23〜2/24 | 屋久島ウルトラウォーキング | 102km | 鹿児島 | ¥16,500(一般) | URL | |
| 3/15~3/16 | 湯渡し100 | 100km | 神奈川県 | ¥10,000 | URL | |
| 3/22〜3/23 | 東京物語ウルトラウォーキング | 100km | 東京都 | ¥13,800 | URL | |
| 3/22~3/23 | 山から海へ 福井_ザウルスウォーキング | 115km | 福井県 | ¥15,000 | URL | |
| 4/5~4/6 | 三浦半島周遊ウルトラウォーキング | 100km | 神奈川県 | ¥13,800 | URL | |
| 4/19~4/20 | 甲子園歩け大会 | 100km | 兵庫県 | ¥15,000 | URL | |
| 4/19〜4/20 | ディープ大阪ウルトラウォーキング | 104km | 大阪府 | ¥13,800 | URL | |
| 4/19~4/20 | しおや100キロウォーク | 100km | 栃木県 | ¥12,000 | URL | |
| 4/19~4/20 | 糸島三都110キロウォーク | 110km | 福岡県 | ¥13,000 | URL | |
| 5/3~5/4 | 晴れの国おかやま24時間・100キロ歩行 | 100km | 岡山県 | ¥13,000 | URL | |
| 5/3〜5/5 | 琵琶湖一周200kmウォーキング(びわ200GP) | 200km | 滋賀県 | ¥21,000 | URL | |
| 5/4~5/5 | 琵琶湖一周100kmウォーキング | 103km | 滋賀県 | ¥13,800 | URL | |
| 5/10〜5/11 | ぐんま100kmウォーク | 100km | 群馬県 | ¥12,000 | URL | |
| 5/17〜5/18 | 神戸明石ウルトラウォーキング | 102km | 兵庫県 | ¥13,800 | URL | 🎥動画 📋記事 |
| 5/17〜5/18 | 東京エクストリームウォーク100 | 100km | 神奈川県→東京都 | ¥18,000 | URL | |
| 5/24~5/25 | つくばりんりんロード100キロウォーク | 100km | 茨城県 | ¥12,000 | URL | |
| 6/7〜6/8 | 富士山一周ウルトラウォーキング | 125km | 静岡県 | ¥13,800 | URL | |
| 6/21〜6/22 | 淡路島一周ウルトラウォーキング | 110km | 兵庫県 | ¥13,800 | URL | |
| 6/28~6/29 | ぐるっと東京湾ウォーキング | 100km | 千葉県→東京都 | ¥14,000 | URL | |
| 7/19〜7/20 | 木曽路12宿と諏訪湖ウルトラウォーキング | 100km | 長野県 | ¥13,300 | URL | |
| 8/23~8/24 | 夏の軽井沢と上州中山道ウルトラウォーキング | 100km | 長野県→群馬県 | ¥13,800 | URL | |
| 9/13〜9/14 | 箱根古道と駅伝の道ウルトラウォーキング | 101km | 東京都→神奈川県 | ¥13,800 | URL | |
| 9/13~9/14 | せとうちジャーニーウォーク | 120km | 広島県 | ¥15,000 | URL | |
| 9/20~9/21 | いにしえの東海道脇道ウォーキング | 100km | 神奈川県→静岡県 | ¥15,000 | URL | |
| 9/27~9/28 | 中山道・木曽路ウルトラウォーキング | 103km | 岐阜県→長野県 | ¥13,800 | URL | |
| 10/11~10/12 | しまなみ海道ウルトラウォーキング | 102km | 広島県→愛媛県 | ¥13,800 | URL | 🎥動画 📋記事 |
| 10/11~10/12 | 行橋〜別府100キロウォーク | 100km | 福岡県→大分県 | ¥9,000 | URL | |
| 10/18~10/19 | 西國街道と夕暮れの瀬戸内海ロングウォーキング | 100km | 兵庫県→岡山県 | ¥15,000 | URL | |
| 10/25~10/26 | 小豆島一周ウルトラウォーキング | 100km | 香川県 | ¥13,800 | URL | |
| 10/25~10/26 | 三河湾チャリティー100km歩け歩け大会 | 100km | 愛知県 | ¥15,000 | URL | |
| 10/25~10/26 | 鶴ヶ島100kmウォーク | 100km | 埼玉県 | ¥11,000 | URL | |
| 10/25~10/26 | 東京エクストリームウォーク100 | 100km | 神奈川県→東京都 | ¥19,000 | URL | |
| 11/1~11/2 | 尾張三河ウルトラウォーキング | 100km | 愛知県 | ¥13,800 | URL | |
| 11/1~11/2 | BIWA100ウルトラウォーク | 100km | 滋賀県 | ¥17,000 | URL | |
| 11/1~11/2 | 飯塚ー小倉100㎞ウォーク | 100㎞ | 福岡県 | ¥10,000 | URL | |
| 11/8~11/9 | SUN-IN未来100kmウォーク | 100km | 鳥取県 | ¥10,000 | URL | |
| 11/8~11/9 | 紅葉を巡る日光ウォーキング | 100km | 栃木県 | ¥15,000 | URL | |
| 11/8~11/9 | ぐんま100kmリバースウォーク | 100km | 群馬県 | ¥10,000 | URL | |
| 11/22~11/23 | 紅葉の三都を巡る京都ウルトラウォーキング | 103km | 京都府→滋賀県 | ¥13,800 | URL | |
| 12/13~12/14 | ゴールデンルート沖縄美ら海ウルトラウォーキング | 100km | 沖縄県 | ¥13,800 | URL | |
| 12/30~1/1 | 伊勢神宮初詣ウルトラウォーキング | 100km | 奈良県→三重県 | ¥16,800+9,000(宿泊費) | URL | |
| 12/28~1/1 | 伊勢神宮初詣ウルトラウォーキング(ウルトラロングコース) | 170km | 大阪府→三重県 | ¥37,800(100㎞宿泊代込) | URL | |
| 12/29~1/1 | 伊勢神宮初詣ウルトラウォーキング(ロングコース) | 130km | 奈良県→三重県 | ¥31,800(100km宿泊代込) | URL |
50km以上100km未満のウォーキング大会
| 開催日程 | 大会名 | 距離 | 開催地 (スタート→ゴール) | 参加費 | 公式サイト |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/15 | ONEDAY50km記録会2025 大阪から京都50kmウォーキング大会 | 50㎞ | 大阪府→京都府 | ¥7,500 | URL |
| 3/15 | 東京エクストリームウォーク 50K | 50km | 東京都 | ¥11,000 | URL |
| 3/22 | 関西エクストリームウォーク 50K | 50km | 大阪府 | ¥10,000 | URL |
| 4/13 | 多摩川ネイチャーウォーク | 40km/ 50km | 東京都 | ¥2,500 | URL |
| 4/19 | 甲子園歩け大会 | 50km | 兵庫県 | ¥10,000 | URL |
| 6/28 | 旭川と美瑛・富良野を巡るラベンダー街道ウルトラウォーキング | 63km | 北海道 | ¥11,500 | URL |
| 7/26 | 寄り道箱根越えウォーキング | 54km | 神奈川県→静岡県 | ¥8,000 | URL |
| 8/23~8/24 | サンセット・サンライズウォーキング in 三浦 | 54km | 神奈川県 | ¥9,000 | URL |
| 10/11~10/12 | しまなみ海道ウルトラウォーキング | 75km | 広島県→愛媛県 | ¥12,800 | URL |
| 10/18 | みちくさ よれよれ50kmウルトラウォーキング | 50km | 神奈川県 | ¥7,000 | URL |
| 10/25 | 鶴ヶ島100kmウォーク(60㎞コースの部) | 60km | 埼玉県 | ¥9,000 | URL |
| 11/29 | 関西エクストリームウォーク 50K | 50km | 兵庫県 | ¥11,000 | URL |
| 12/20 | ONEDAY50km記録会2025 関東ウォーキング大会 | 50km | 東京都→埼玉県 | ¥8,500 | URL |
| 12/31~1/1 | 伊勢神宮初詣ウルトラウォーキング | 60km | 三重県 | ¥13,800 | URL |
過去に参加した長距離ウォーキング大会の感想
これまでに僕が参加し、完歩してきた大会のレポートです。
コースの状況やエイド、当日のトラブルなど、これから挑戦する方のイメージトレーニングに役立つ情報をまとめています。
2026年
第9回琵琶湖一周ウルトラウォーキング(100km)
🎥 完歩ダイジェスト動画
📋レポート記事

2025年
第11回しまなみ海道ウルトラウォーキング(102km)
🎥 完歩ダイジェスト動画
📋レポート記事

第4回神戸明石ウルトラウォーキング(100km )
🎥 完歩ダイジェスト動画
📋レポート記事

2024年
第4回関西エクストリームウォーク100
📋レポート記事

大阪から京都50㎞ウォーキング大会
📋レポート記事

2023年
第3回関西エクストリームウォーク100
📋レポート記事

2022年
第1回関西エクストリームウォーク100

さいごに
全国には魅力的なコースがたくさんあります。
100kmや50kmを歩ききった瞬間の達成感は、これまでの疲れを吹き飛ばすほど素晴らしいものです!
大会選びから、日々の練習法、当日のトラブル対策まで、長距離ウォーキングの全知識はこちらの「教科書」に集約しています。

一歩ずつ、楽しみながら完歩を目指していきましょう!



コメント
北陸新幹線が開通して1周年。1周年記念の公式イベントではありませんが、その時期に合わせて福井県で115kmのウォーキングを開催しますので、ぜひ参加してください
イベントHP
https://chylim.com/chylim_walking/event_list/fukui/