月に1回の投資信託の運用結果レポートです。
ファンド選択で悩んでいる方の参考になれば嬉しいです。
2021年2月末までの投資信託運用結果
個人資産
ファンド名 | 買付金額 | 評価金額 | トータル リターン | トータル リターン率 |
---|---|---|---|---|
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 497,100 | 635,906 | +138,806 | +27.92% |
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | 534,550 | 678,105 | +143,555 | +26.85% |
eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) | 357,000 | 417,369 | +60,369 | +16.91% |
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 3,088,000 | 3,883,771 | +795,771 | +25.76% |
eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | 254,200 | 335,821 | +81,621 | +32.10% |
ニッセイ日経225 インデックスファンド | 100,000 | 136,428 | +36,428 | +36,42% |
家族資産
ファンド名 | 買付金額 | 評価金額 | トータル リターン | トータル リターン率 |
---|---|---|---|---|
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | 3,647,900 | 4,132,827 | +484,927 | +13.29% |
eMAXIS Slim 全世界株式(オールカントリー) | 1,200,000 | 1,243,962 | +43,962 | +3.66% |
ニッセイ 外国株式インデックスファンド | 1,020,000 | 1,284,785 | +264,785 | +25.95% |
ニッセイ TOPIXインデックスファンド | 246,654 | 286,064 | +39,410 | +15.97% |
SBI・バンガード・ S&P500インデックス・ファンド | 1,200,000 | 1,241,554 | +41,554 | +3.46% |
ひとこと
2月の最後に大きな株安がありましたが、トータルで見ると、1月よりもプラスになっています。
今年に入ってから、かなり急なペースで株価が上がっていたので、いつかは大きく下がる時が来るだろうな~という風には考えているので、あまり心配もしてません。
逆に大きく下がった時に、十分な余剰金があれば買い増しができれば良いかな、ぐらいに考えています。
まぁ一喜一憂せずに、粛々と積立投資は続けてくのが良いかなと思っているので、株価変動はそこまで気にならなくなりました。
積立投資をし始めたころは、気になって毎日チェックしていたんですけどね。
コメント